deviceInfo-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph.callRecords
Stellt Informationen zu einem Gerät (Mikrofon, Lautsprecher, Kamera usw.) dar, das in einem Anruf verwendet wird.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| captureDeviceDriver | String | Name des vom Medienendpunkt verwendeten Aufnahmegerätetreibers. |
| captureDeviceName | String | Name des vom Medienendpunkt verwendeten Aufnahmegeräts. |
| captureNotFunctioningEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt festgestellt hat, dass das Aufnahmegerät nicht ordnungsgemäß funktioniert hat. |
| cpuInsufficentEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt festgestellt hat, dass die verfügbaren CPU-Ressourcen nicht ausreichend waren und eine schlechte Qualität der gesendeten und empfangenen Audiodaten verursacht haben. |
| deviceClippingEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt clipping in den aufgenommenen Audiodaten festgestellt hat, was zu einer schlechten Qualität der gesendeten Audiodaten geführt hat. |
| deviceGlitchEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt Störungen oder Lücken in den wiedergegebenen oder aufgezeichneten Audiodaten festgestellt hat, was zu einer schlechten Qualität der gesendeten oder empfangenen Audiodaten geführt hat. |
| howlingEventCount | Int32 | Anzahl der Male während des Anrufs, in denen der Medienendpunkt Das Tönen oder Creeching von Audio festgestellt hat. |
| initialSignalLevelRootMeanSquare | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Das Stammmittelmittelquadrat (RMS) des eingehenden Signals von bis zu den ersten 30 Sekunden des Anrufs. |
| lowSpeechLevelEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt ein niedriges Sprachniveau festgestellt hat, was zu einer schlechten Qualität der gesendeten Audiodaten geführt hat. |
| lowSpeechToNoiseEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt einen niedrigen Sprach-zu-Rausch-Wert festgestellt hat, was zu einer schlechten Qualität der gesendeten Audiodaten geführt hat. |
| micGlitchRate | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Störungen pro 5-Minuten-Intervall für das Mikrofon des Medienendpunkts. |
| receivedNoiseLevel | Int32 | Durchschnittliches Energieniveau der empfangenen Audiodaten, die vom Medienendpunkt als Mono-Rauschen klassifiziert wurden, oder linker Kanal mit Stereo-Rauschen. |
| receivedSignalLevel | Int32 | Durchschnittliches Energieniveau der empfangenen Audiodaten, die als Mono-Sprachausgabe klassifiziert wurden, oder linker Kanal mit Stereo-Sprachausgabe vom Medienendpunkt. |
| renderDeviceDriver | String | Name des vom Medienendpunkt verwendeten Rendergerätetreibers. |
| renderDeviceName | String | Name des vom Medienendpunkt verwendeten Rendergeräts. |
| renderMuteEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt festgestellt hat, dass das Geräterendering stumm geschaltet ist. |
| renderNotFunctioningEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt festgestellt hat, dass das Rendergerät nicht ordnungsgemäß funktioniert hat. |
| renderZeroVolumeEventRatio | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Anteil des Anrufs, für den der Medienendpunkt festgestellt hat, dass das Geräterenderingvolume auf 0 festgelegt ist. |
| sentNoiseLevel | Int32 | Durchschnittliches Energieniveau der gesendeten Audiodaten, die vom Medienendpunkt als Mono-Rauschen klassifiziert wurden, oder linker Kanal mit Stereo-Rauschen. |
| sentSignalLevel | Int32 | Durchschnittliches Energieniveau der gesendeten Audiodaten, die als Mono-Sprachausgabe klassifiziert wurden, oder linker Kanal mit Stereo-Sprachausgabe vom Medienendpunkt. |
| speakerGlitchRate | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Interne Störungen pro 5 Minuten für den Medienendpunkt. |
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"captureDeviceDriver": "String",
"captureDeviceName": "String",
"captureNotFunctioningEventRatio": "Double",
"cpuInsufficentEventRatio": "Double",
"deviceClippingEventRatio": "Double",
"deviceGlitchEventRatio": "Double",
"howlingEventCount": 1024,
"initialSignalLevelRootMeanSquare": "Double",
"lowSpeechLevelEventRatio": "Double",
"lowSpeechToNoiseEventRatio": "Double",
"micGlitchRate": "Double",
"receivedNoiseLevel": 1024,
"receivedSignalLevel": 1024,
"renderDeviceDriver": "String",
"renderDeviceName": "String",
"renderMuteEventRatio": "Double",
"renderNotFunctioningEventRatio": "Double",
"renderZeroVolumeEventRatio": "Double",
"sentNoiseLevel": 1024,
"sentSignalLevel": 1024,
"speakerGlitchRate": "Double"
}
Feedback
Feedback senden und anzeigen für