userExperienceAnalyticsDeviceScores-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft Graph-APIs unter der /beta-Version können geändert werden. Die Produktionsverwendung wird nicht unterstützt.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Die Benutzeroberflächenanalysegerätebewertungsentität konsolidiert die verschiedenen Endpunktanalyseergebnisse.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| userExperienceAnalyticsDeviceScoreses auflisten | userExperienceAnalyticsDeviceScores-Sammlung | Auflisten der Eigenschaften und Beziehungen der userExperienceAnalyticsDeviceScores-Objekte . |
| userExperienceAnalyticsDeviceScores abrufen | userExperienceAnalyticsDeviceScores | Lesen der Eigenschaften und Beziehungen des userExperienceAnalyticsDeviceScores-Objekts . |
| erstellen von userExperienceAnalyticsDeviceScores | userExperienceAnalyticsDeviceScores | Erstellen Sie ein neues userExperienceAnalyticsDeviceScores-Objekt . |
| userExperienceAnalyticsDeviceScores löschen | None | Löscht einen userExperienceAnalyticsDeviceScores. |
| userExperienceAnalyticsDeviceScores aktualisieren | userExperienceAnalyticsDeviceScores | Dient zum Aktualisieren der Eigenschaften eines userExperienceAnalyticsDeviceScores-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | String | Der eindeutige Bezeichner des Benutzererfahrungsanalysegeräts bewertet das Gerät. |
| deviceName | String | Der Name des Benutzererfahrungsanalysegeräts. |
| model | String | Das Gerätemodell für die Benutzererfahrungsanalyse. |
| Hersteller | String | Der Hersteller der Benutzeroberflächenanalysegeräte. |
| endpointAnalyticsScore | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Gerätebewertung der Benutzererfahrungsanalyse. Gültige Werte -1,79769313486232E+308 bis 1,79769313486232E+308 |
| startupPerformanceScore | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Bewertung der Startleistung des Geräts für die Benutzererfahrungsanalyse. Gültige Werte -1,79769313486232E+308 bis 1,79769313486232E+308 |
| appReliabilityScore | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Zuverlässigkeitsbewertung der App-Zuverlässigkeit der Benutzererfahrungsanalysegeräte. Gültige Werte -1,79769313486232E+308 bis 1,79769313486232E+308 |
| workFromAnywhereScore | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Das Analysegerät für die Benutzererfahrung funktioniert von überall aus. Gültige Werte -1,79769313486232E+308 bis 1,79769313486232E+308 |
| batteryHealthScore | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Akku-Integritätsbewertung des Geräts für die Benutzererfahrungsanalyse. Gültige Werte -1,79769313486232E+308 bis 1,79769313486232E+308 |
| healthStatus | userExperienceAnalyticsHealthState | Der Integritätsstatus des Analysegeräts für die Benutzererfahrung. Mögliche Werte sind: unknown, insufficientData, needsAttention und meetingGoals. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsDeviceScores",
"id": "String (identifier)",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"manufacturer": "String",
"endpointAnalyticsScore": "4.2",
"startupPerformanceScore": "4.2",
"appReliabilityScore": "4.2",
"workFromAnywhereScore": "4.2",
"batteryHealthScore": "4.2",
"healthStatus": "String"
}
Feedback
Feedback senden und anzeigen für