userExperienceAnalyticsMetricHistory-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft Graph-APIs unter der /beta-Version können geändert werden. Die Produktionsverwendung wird nicht unterstützt.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Der Metrikverlauf der Benutzeroberflächenanalyse.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| UserExperienceAnalyticsMetricHistories auflisten | userExperienceAnalyticsMetricHistory-Sammlung | Diese Eigenschaft listet die Eigenschaften und Beziehungen von UserExperienceAnalyticsMetricHistory-Objekten auf. |
| UserExperienceAnalyticsMetricHistory abrufen | userExperienceAnalyticsMetricHistory | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des userExperienceAnalyticsMetricHistory-Objekts. |
| UserExperienceAnalyticsMetricHistory erstellen | userExperienceAnalyticsMetricHistory | Erstellen Sie ein neues userExperienceAnalyticsMetricHistory-Objekt. |
| userExperienceAnalyticsMetricHistory löschen | Keine | Löscht eine userExperienceAnalyticsMetricHistory. |
| userExperienceAnalyticsMetricHistory aktualisieren | userExperienceAnalyticsMetricHistory | Dient zum Aktualisieren der Eigenschaften eines userExperienceAnalyticsMetricHistory-Objekts. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner des Metrikverlaufs der Benutzeroberflächenanalyse. |
| deviceId | String | Die Geräte-ID der Benutzeroberflächenanalyse. |
| metricDateTime | DateTimeOffset | Die Datumszeit der Analyse der Benutzererfahrung. |
| metricType | Zeichenfolge | Der Metriktyp der Benutzeroberflächenanalyse. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| userExperienceAnalyticsMetric | userExperienceAnalyticsMetric | Metrik für die Analyse der Benutzerfreundlichkeit. |
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsMetricHistory",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"metricDateTime": "String (timestamp)",
"metricType": "String"
}
Feedback
Feedback senden und anzeigen für