userExperienceAnalyticsRemoteConnection-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft Graph-APIs unter der /beta-Version können geändert werden. Die Produktionsverwendung wird nicht unterstützt.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Die Benutzerfreundlichkeit der Remoteverbindungsentität.
Methoden
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | String | Der eindeutige Bezeichner der Remoteverbindungsentität der Benutzeroberflächenanalyse. |
| deviceId | String | Die ID des Geräts. |
| deviceName | String | Der Name des Geräts. |
| model | String | Das Benutzeroberflächenanalyse-Gerätemodell. |
| virtualNetwork | Zeichenfolge | Das virtuelle Netzwerk der Benutzeroberflächenanalyse. |
| Hersteller | String | Der Hersteller von Benutzeroberflächenanalysen. |
| deviceCount | Int32 | Die Anzahl der Remoteverbindungen. Gültige Werte: 0 bis 2147483647 |
| cloudPcRoundTripTime | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Rundetippzeit des Cloud-PC-Geräts. Gültige Werte: 0 bis 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcSignInTime | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Anmeldezeit des Cloud-PC-Geräts. Gültige Werte: 0 bis 1,79769313486232E+308 |
| remoteSignInTime | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Remoteanmeldungszeit des Cloud-PC-Geräts. Gültige Werte: 0 bis 1,79769313486232E+308 |
| coreBootTime | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Kernstartzeit des Cloud PC-Geräts. Gültige Werte: 0 bis 1,79769313486232E+308 |
| coreSignInTime | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Hauptanmeldungszeit des Cloud-PC-Geräts. Gültige Werte: 0 bis 1,79769313486232E+308 |
| cloudPcFailurePercentage | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Der Prozentsatz des Anmeldefehlers des Cloud-PC-Geräts. Gültige Werte: 0 bis 100. |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Die User Experience Analytics userPrincipalName. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsRemoteConnection",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"virtualNetwork": "String",
"manufacturer": "String",
"deviceCount": 1024,
"cloudPcRoundTripTime": "4.2",
"cloudPcSignInTime": "4.2",
"remoteSignInTime": "4.2",
"coreBootTime": "4.2",
"coreSignInTime": "4.2",
"cloudPcFailurePercentage": "4.2",
"userPrincipalName": "String"
}
Feedback
Feedback senden und anzeigen für