Audit Add Member to DB Role-EreignisklasseAudit Add Member to DB Role Event Class
Anwendungsbereich:Applies to: SQL ServerSQL Server (alle unterstützten Versionen)
SQL ServerSQL Server (all supported versions)
Azure SQL-DatenbankAzure SQL Database
Azure SQL-DatenbankAzure SQL Database
SQL ServerSQL Server (alle unterstützten Versionen)
SQL ServerSQL Server (all supported versions)
Azure SQL-DatenbankAzure SQL Database
Azure SQL-DatenbankAzure SQL Database
Die Audit Add Member to DB Role-Ereignisklasse tritt auf, wenn einer Datenbankrolle ein Anmeldename hinzugefügt oder aus ihr entfernt wird.The Audit Add Member to DB Role event class occurs whenever a login is added to or removed from a database role. Diese Ereignisklasse wird mit den gespeicherten Prozeduren sp_addrolemember, sp_changegroup und sp_droprolemember verwendet.This event class is used with the sp_addrolemember, sp_changegroup, and sp_droprolemember stored procedures.
Datenspalten der Audit Add Member to DB Role-EreignisklasseAudit Add Member to DB Role Event Class Data Columns
DatenspaltennameData column name | DatentypData type | BESCHREIBUNGDescription | Column IDColumn ID | FilterbarFilterable |
---|---|---|---|---|
ApplicationNameApplicationName | nvarcharnvarchar | Dies ist der Name der Clientanwendung, die die Verbindung mit einer Instanz von MicrosoftMicrosoft SQL ServerSQL Server hergestellt hat.Name of the client application that created the connection to an instance of MicrosoftMicrosoft SQL ServerSQL Server. Diese Spalte wird mit den Werten aufgefüllt, die von der Anwendung übergeben werden, und nicht mit dem angezeigten Namen des Programms.This column is populated with the values passed by the application rather than the displayed name of the program. | 1010 | JaYes |
ClientProcessIDClientProcessID | intint | Die ID, die der Hostcomputer dem Prozess zuweist, in dem die Clientanwendung ausgeführt wird.ID assigned by the host computer to the process where the client application is running. Diese Datenspalte wird aufgefüllt, wenn der Client die Clientprozess-ID angibt.This data column is populated if the client provides the client process ID. | 99 | JaYes |
DatabaseIDDatabaseID | intint | Die ID der Datenbank, die durch die USE database -Anweisung angegeben wurde, bzw. die ID der Standarddatenbank, wenn für eine bestimmte Instanz keine USE database -Anweisung ausgegeben wurde.ID of the database specified by the USE database statement or the default database if no USE database statement has been issued for a given instance. SQL Server ProfilerSQL Server Profiler zeigt den Namen der Datenbank an, wenn die ServerName -Datenspalte in der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wird und der Server verfügbar ist.displays the name of the database if the ServerName data column is captured in the trace and the server is available. Der Wert für eine Datenbank kann mithilfe der DB_ID-Funktion ermittelt werden.Determine the value for a database by using the DB_ID function. | 33 | JaYes |
DatabaseNameDatabaseName | nvarcharnvarchar | Name der Datenbank, in der die Rollenmitgliedschaft geändert wird.Name of the database where the role membership is modified. | 3535 | JaYes |
DBUserNameDBUserName | nvarcharnvarchar | Name des ausstellenden Benutzers in der Datenbank.Issuer's username in the database. | 4040 | JaYes |
EventClassEventClass | intint | Ereignistyp = 110.Type of event = 110. | 2727 | NeinNo |
EventSequenceEventSequence | intint | Sequenz eines bestimmten Ereignisses innerhalb der Anforderung.Sequence of a given event within the request. | 5151 | NeinNo |
EventSubClassEventSubClass | intint | Der Typ der Ereignisunterklasse.Type of event subclass. 1 = Hinzufügen1=Add 2 = Löschen2=Drop 3 = Gruppe ändern3=Change group |
2121 | JaYes |
HostNameHostName | nvarcharnvarchar | Der Name des Computers, auf dem der Client ausgeführt wird.Name of the computer on which the client is running. Diese Datenspalte wird aufgefüllt, wenn der Hostname vom Client bereitgestellt wird.This data column is populated if the client provides the host name. Der Hostname kann mithilfe der HOST_NAME-Funktion bestimmt werden.To determine the host name, use the HOST_NAME function. | 88 | JaYes |
IsSystemIsSystem | intint | Gibt an, ob das Ereignis bei einem Systemprozess oder einem Benutzerprozess aufgetreten ist.Indicates whether the event occurred on a system process or a user process. 1 = System, 0 = Benutzer.1 = system, 0 = user. | 6060 | JaYes |
LoginNameLoginName | nvarcharnvarchar | Anmeldename des Benutzers (Anmeldung der SQL ServerSQL Server -Sicherheit oder MicrosoftMicrosoft Windows-Anmeldeinformationen im Format DOMAIN\username).Name of the login of the user (either the SQL ServerSQL Server security login or the MicrosoftMicrosoft Windows login credentials in the form of DOMAIN\username). | 1111 | JaYes |
LoginSidLoginSid | imageimage | Sicherheits-ID (SID) des angemeldeten Benutzers.Security identification number (SID) of the logged-in user. Diese Informationen finden Sie in der sys.server_principals -Katalogsicht.You can find this information in the sys.server_principals catalog view. Die SID ist für jede Anmeldung beim Server eindeutig.Each SID is unique for each login in the server. | 4141 | JaYes |
NTDomainNameNTDomainName | nvarcharnvarchar | Windows-Domäne, zu der der Benutzer gehört.Windows domain to which the user belongs. | 77 | JaYes |
NTUserNameNTUserName | nvarcharnvarchar | Windows-Benutzername.Windows user name. | 66 | JaYes |
ObjectNameObjectName | nvarcharnvarchar | Name des Objekts, auf das verwiesen wirdName of the object being referenced. | 3434 | JaYes |
ObjectTypeObjectType | intint | Der Wert, der den Typ des am Ereignis beteiligten Objekts darstellt.Value representing the type of the object involved in the event. Dieser Wert entspricht der type-Spalte in der sys.objects -Katalogsicht.This value corresponds to the type column in the sys.objects catalog view. Weitere Werte finden Sie unter ObjectType (Spalte für Ablaufverfolgungsereignisse).For values, see ObjectType Trace Event Column. | 2828 | JaYes |
OwnerNameOwnerName | nvarcharnvarchar | Datenbank-Benutzername des Objektbesitzers.Database user name of the object owner. | 3737 | JaYes |
RequestIDRequestID | intint | Die ID der Anforderung, die die Anweisung enthält.ID of the request containing the statement. | 4949 | JaYes |
RoleNameRoleName | nvarcharnvarchar | Name einer Anwendungsrolle, die aktiviert wird.Name of an application role being enabled. | 3838 | JaYes |
ServerNameServerName | nvarcharnvarchar | Name der SQL ServerSQL Server -Instanz, für die eine Ablaufverfolgung ausgeführt wird.Name of the instance of SQL ServerSQL Server being traced. | 2626 | NeinNo |
SessionLoginNameSessionLoginName | NvarcharNvarchar | Der Anmeldename des Benutzers, der die Sitzung gestartet hat.Login name of the user who originated the session. Wenn Sie z. B. mit Login1 eine Verbindung zu SQL ServerSQL Server herstellen und mit Login2 eine Anweisung ausführen, zeigt SessionLoginName Login1 an, und LoginName zeigt Login2 an.For example, if you connect to SQL ServerSQL Server using Login1 and execute a statement as Login2, SessionLoginName shows Login1 and LoginName shows Login2. Diese Spalte zeigt sowohl den SQL ServerSQL Server - als auch den Windows-Anmeldenamen an.This column displays both SQL ServerSQL Server and Windows logins. | 6464 | JaYes |
SPIDSPID | intint | Die ID der Sitzung, in der das Ereignis aufgetreten ist.ID of the session on which the event occurred. | 1212 | JaYes |
StartTimeStartTime | datetimedatetime | Zeitpunkt, zu dem das Ereignis begonnen hat (falls vorhanden).Time at which the event started, if available. | 1414 | JaYes |
ErfolgreichSuccess | intint | 1 = Erfolg1 = success. 0 = Fehler.0 = failure. Der Wert 1 deutet beispielsweise auf eine erfolgreiche Überprüfung der Berechtigungen hin, während die Überprüfung bei dem Wert 0 fehlgeschlagen ist.For example, a value of 1 indicates success of a permissions check and a value of 0 indicates failure of that check. | 2323 | JaYes |
TargetUserNameTargetUserName | nvarcharnvarchar | Name des Benutzers, dessen Rollenmitgliedschaft geändert wird.Name of the user whose role membership is being modified. | 3939 | JaYes |
TransactionIDTransactionID | bigintbigint | Die vom System zugewiesene ID der Transaktion.System-assigned ID of the transaction. | 44 | JaYes |
XactSequenceXactSequence | bigintbigint | Token zur Beschreibung der aktuellen Transaktion.Token used to describe the current transaction. | 5050 | JaYes |
Weitere InformationenSee Also
Erweiterte Ereignisse Extended Events
sp_trace_setevent (Transact-SQL) sp_trace_setevent (Transact-SQL)
sp_addrolemember (Transact-SQL) sp_addrolemember (Transact-SQL)
sp_droprolemember (Transact-SQL)sp_droprolemember (Transact-SQL)