Bloqueo (categoría de eventos)
La categoría de eventos de bloqueo tiene las clases de eventos que se describen en la siguiente tabla.
| Clase de eventos | Id. de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Deadlock | 50 | Recopila todos los eventos de interbloqueo de bloqueos de metadatos desde que se inició el seguimiento. |
| Lock timeout | 51 | Recopila todos los eventos de tiempo de espera de bloqueos de metadatos desde que se inició el seguimiento. |
| Lock Acquired | 52 | Recopila información sobre los bloqueos adquiridos desde que comenzó el seguimiento. |
| Lock Released | 53 | Recopila información sobre los bloqueos liberados desde que comenzó el seguimiento. |
| Lock Waiting | 54 | Recopila información sobre los bloqueos en estado de espera desde que comenzó el seguimiento. |
Para obtener más información acerca de las columnas asociadas a cada una de las clases de eventos de bloqueo, vea Lock Events Data Columns.