Compartir a través de


Irlanda

[La característica asociada a esta página, DirectShow, es una característica heredada. Se ha reemplazado por MediaPlayer, IMFMediaEngine y Captura de audio/vídeo en Media Foundation. Esas características se han optimizado para Windows 10 y Windows 11. Microsoft recomienda encarecidamente que el nuevo código use MediaPlayer, IMFMediaEngine y Audio/Video Capture en Media Foundation en lugar de DirectShow, siempre que sea posible. Microsoft sugiere que el código existente que usa las API heredadas se reescriba para usar las nuevas API si es posible.

Para obtener una explicación de las tablas siguientes, vea Tablas y asignaciones.

Los índices de frecuencia de las tablas de Irlanda no son adecuados para su uso como números de canal.

Windows 7 y versiones posteriores

Asignaciones de difusión de Irlanda

        1L,             // Lowest channel
        68L,            // Highest channel

        45750000L,      // 1 A_2
        53750000L,      // 2 B_3
        61750000L,      // 3 C_4
       175250000L,      // 4 D_5
       183250000L,      // 5 E_6
       191250000L,      // 6 F_7
       199250000L,      // 7 G_8
       207250000L,      // 8 H_9
       215250000L,      // 9 I_10
       223250000L,      // 10 J_11
       303250000L,      // 11 12_not_used
       303250000L,      // 12 13_not_used
       303250000L,      // 13 14_not_used
       303250000L,      // 14 15_not_used
       303250000L,      // 15 16_not_used
       303250000L,      // 16 17_not_used
       303250000L,      // 17 18_not_used
       303250000L,      // 18 19_not_used
       303250000L,      // 19 20_not_used
       471250000L,      // 20 21
       479250000L,      // 21 22
       487250000L,      // 22 23
       495250000L,      // 23 24
       503250000L,      // 24 25
       511250000L,      // 25 26
       519250000L,      // 26 27
       527250000L,      // 27 28
       535250000L,      // 28 29
       543250000L,      // 29 30
       551250000L,      // 30 31
       559250000L,      // 31 32
       567250000L,      // 32 33
       575250000L,      // 33 34
       583250000L,      // 34 35
       591250000L,      // 35 36
       599250000L,      // 36 37
       607250000L,      // 37 38
       615250000L,      // 38 39
       623250000L,      // 39 40
       631250000L,      // 40 41
       639250000L,      // 41 42
       647250000L,      // 42 43
       655250000L,      // 43 44
       663250000L,      // 44 45
       671250000L,      // 45 46
       679250000L,      // 46 47
       687250000L,      // 47 48
       695250000L,      // 48 49
       703250000L,      // 49 50
       711250000L,      // 50 51
       719250000L,      // 51 52
       727250000L,      // 52 53
       735250000L,      // 53 54
       743250000L,      // 54 55
       751250000L,      // 55 56
       759250000L,      // 56 57
       767250000L,      // 57 58
       775250000L,      // 58 59
       783250000L,      // 59 60
       791250000L,      // 60 61
       799250000L,      // 61 62
       807250000L,      // 62 63
       815250000L,      // 63 64
       823250000L,      // 64 65
       831250000L,      // 65 66
       839250000L,      // 66 67
       847250000L,      // 67 68
       855250000L,      // 68 69

Asignaciones de cables de Irlanda

        1L,             // Lowest channel
        51L,           // Highest channel

        48000000L,      // 1 TV1
        56000000L,      // 2 TV2
        64000000L,      // 3 TV3
        72000000L,      // 4 TV4
       128000000L,      // 5 TV5
       136000000L,      // 6 TV6
       144000000L,      // 7 TV7
       152000000L,      // 8 TV8
       160000000L,      // 9 TV9
       168000000L,      // 10 TV10
       175250000L,      // 11 Waterford
       176000000L,      // 12 TV12
       184000000L,      // 13 TV13
       192000000L,      // 14 TV14
       200000000L,      // 15 TV15
       208000000L,      // 16 TV16
       216000000L,      // 17 TV17
       224000000L,      // 18 TV18
       232000000L,      // 19 TV19
       240000000L,      // 20 TV20
       248000000L,      // 21 TV21
       256000000L,      // 22 TV22
       264000000L,      // 23 TV23
       272000000L,      // 24 TV24
       280000000L,      // 25 TV25
       288000000L,      // 26 TV26
       296000000L,      // 27 TV27
       304000000L,      // 28 TV28
       312000000L,      // 29 TV29
       320000000L,      // 30 TV30
       328000000L,      // 31 TV31
       336000000L,      // 32 TV32
       344000000L,      // 33 TV33
       352000000L,      // 34 TV34
       360000000L,      // 35 TV35
       368000000L,      // 36 TV36
       376000000L,      // 37 TV37
       384000000L,      // 38 TV38
       392000000L,      // 39 TV39
       400000000L,      // 40 TV40
       408000000L,      // 41 TV41
       416000000L,      // 42 TV42
       424000000L,      // 43 TV43
       432000000L,      // 44 TV44
       440000000L,      // 45 TV45
       448000000L,      // 46 TV46
       456000000L,      // 47 TV47
       464000000L,      // 48 TV48
       472000000L,      // 49 TV49
       480000000L,      // 50 TV50
       488000000L,      // 51 TV51

Asignaciones de canal anteriores

Asignaciones de difusión de Irlanda

        1L,             // Lowest channel
        10L,            // Highest channel

        45750000L,      // A
        53750000L,      // B
        61750000L,      // C
       175250000L,      // D
       183750000L,      // E
       191250000L,      // F
       199250000L,      // G
       207250000L,      // H
       215250000L,      // I
       223250000L,      // J

Asignaciones de cables de Irlanda

        1L,             // Lowest channel
        10L,            // Highest channel

        45750000L,      // A
        53750000L,      // B
        61750000L,      // C
       175250000L,      // D
       183750000L,      // E
       191250000L,      // F
       199250000L,      // G
       207250000L,      // H
       215250000L,      // I
       223250000L,      // J

Ajuste internacional de tv analógica