userExperienceAnalyticsDeviceStartupHistory リソースの種類
名前空間: microsoft.graph
重要: Microsoft Graph /beta バージョンの API は変更される場合があります。実稼働での使用はサポートされていません。
注: Intune 用 Microsoft Graph API には、テナントの 有効な Intune ライセンスが必要です。
ユーザー エクスペリエンス分析デバイスの起動履歴エンティティには、デバイスの起動パフォーマンス履歴の詳細が含まれる。
メソッド
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | String | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスの起動履歴の一意の識別子。 |
| deviceId | String | ユーザー エクスペリエンス分析デバイス ID。 |
| startTime | DateTimeOffset | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスの起動開始時刻。 |
| coreBootTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスのコア ブート時間 (ミリ秒単位)。 |
| groupPolicyBootTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析 デバイス グループ ポリシーの起動時間 (ミリ秒単位)。 |
| featureUpdateBootTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析デバイス機能の更新時間 (ミリ秒単位)。 |
| totalBootTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスの合計起動時間 (ミリ秒単位)。 |
| groupPolicyLoginTimeInMs | Int32 | User experiences analytics デバイス グループ ポリシーのログイン時間 (ミリ秒単位)。 |
| coreLoginTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスのコア ログイン時間 (ミリ秒単位)。 |
| レスポンシブDesktopTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析の応答性の高いデスクトップ時間 (ミリ秒単位)。 |
| totalLoginTimeInMs | Int32 | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスのログイン時間の合計 (ミリ秒単位)。 |
| isFirstLogin | Boolean | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスの最初のログイン。 |
| isFeatureUpdate | Boolean | ユーザー エクスペリエンス分析デバイスのブート レコードは、機能更新プログラムです。 |
| operatingSystemVersion | String | ユーザー エクスペリエンス分析デバイス ブート レコードのオペレーティング システムのバージョン。 |
| restartCategory | userExperienceAnalyticsOperatingSystemRestartCategory | OS の再起動カテゴリ。 可能な値は、unknown、restartWithUpdate、restartWithoutUpdate、blueScreen、shutdownWithUpdate、shutdownWithoutUpdate、longPowerButtonPress、bootError、update です。 |
| restartStopCode | String | OS の再起動の停止コード。 これは、ブルー スクリーンの理由を調に使用できるバグ チェック コードを示しています。 |
| restartFaultBucket | String | OS の再起動障害バケット。 障害バケットは、システムクラッシュに関する追加情報を検索するために使用されます。 |
リレーションシップ
なし
JSON 表記
以下は、リソースの JSON 表記です。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsDeviceStartupHistory",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"startTime": "String (timestamp)",
"coreBootTimeInMs": 1024,
"groupPolicyBootTimeInMs": 1024,
"featureUpdateBootTimeInMs": 1024,
"totalBootTimeInMs": 1024,
"groupPolicyLoginTimeInMs": 1024,
"coreLoginTimeInMs": 1024,
"responsiveDesktopTimeInMs": 1024,
"totalLoginTimeInMs": 1024,
"isFirstLogin": true,
"isFeatureUpdate": true,
"operatingSystemVersion": "String",
"restartCategory": "String",
"restartStopCode": "String",
"restartFaultBucket": "String"
}
フィードバック
フィードバックの送信と表示