tipo de recurso userExperienceAnalyticsBatteryHealthDevicePerformance
Namespace: microsoft.graph
Importante: As GRAPH da Microsoft na versão /beta estão sujeitas a alterações; o uso de produção não é suportado.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A entidade de desempenho do dispositivo de saúde da bateria de análise de experiência do usuário contém informações de bateria de nível de dispositivo.
Métodos
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do objeto de desempenho do dispositivo de saúde da bateria de análise de experiência do usuário. |
| deviceId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do dispositivo, Intune DeviceID. |
| deviceName | String | Nome amigável do dispositivo. |
| modelo | String | O nome do modelo do dispositivo. |
| fabricante | String | O nome do fabricante do dispositivo. |
| maxCapacityPercentage | Int32 | Taxa de capacidade atual e capacidade de design da bateria com a menor capacidade. Unidade em porcentagem e valores variam de 0 a 100. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| estimatedRuntimeInMinutes | Int32 | O tempo de execução estimado do dispositivo quando a bateria é totalmente carregada. Unidade em minutos. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| batteryAgeInDays | Int32 | Idade estimada da bateria. Unidade em dias. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| deviceBatteryHealthScore | Int32 | Uma média ponderada da pontuação máxima de capacidade de um dispositivo e da pontuação da estimativa do tempo de execução. Os valores variam de 0 a 100. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| healthStatus | userExperienceAnalyticsHealthState | O status geral da bateria do dispositivo. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsBatteryHealthDevicePerformance",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"manufacturer": "String",
"maxCapacityPercentage": 1024,
"estimatedRuntimeInMinutes": 1024,
"batteryAgeInDays": 1024,
"deviceBatteryHealthScore": 1024,
"healthStatus": "String"
}
Comentários
Enviar e exibir comentários de