Tipo de recurso userExperienceAnalyticsResourcePerformance
Namespace: microsoft.graph
Importante: As APIs Graph Microsoft na versão /beta estão sujeitas a alterações; não há suporte para uso de produção.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A entidade de desempenho do recurso de análise de experiência do usuário.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar userExperienceAnalyticsResourcePerformances | coleção userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Listar propriedades e relações dos objetos userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| Obter userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Ler propriedades e relações do objeto userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| Criar userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Crie um novo objeto userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| Excluir userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Nenhum | Exclui um userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| Atualizar userExperienceAnalyticsResourcePerformance | userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Atualize as propriedades de um objeto userExperienceAnalyticsResourcePerformance. |
| função summarizeDeviceResourcePerformance | coleção userExperienceAnalyticsResourcePerformance | Ainda não documentado |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da entidade de desempenho do recurso de análise de experiência do usuário. |
| deviceId | Cadeia de caracteres | A id do dispositivo. |
| deviceName | String | O nome do dispositivo. |
| modelo | String | O modelo de dispositivo de análise de experiência do usuário. |
| deviceCount | Int64 | Contagem resumida de dispositivos da análise da experiência do usuário. |
| fabricante | String | O fabricante do dispositivo de análise de experiência do usuário. |
| cpuSpikeTimePercentage | Duplo | Tempo de pico da CPU em porcentagem. Valores válidos de 0 a 100 |
| ramSpikeTimePercentage | Duplo | Tempo de pico de RAM em porcentagem. Valores válidos de 0 a 100 |
| cpuSpikeTimeScore | Int32 | A pontuação de tempo de pico da CPU do dispositivo de análise de experiência do usuário. Valores válidos de 0 a 100 |
| cpuSpikeTimePercentageThreshold | Duplo | Limite de cpuSpikeTimeScore. Valores válidos de 0 a 100 |
| ramSpikeTimeScore | Int32 | A pontuação do tempo de pico de RAM do dispositivo de análise de experiência do usuário. Valores válidos de 0 a 100 |
| ramSpikeTimePercentageThreshold | Duplo | Limite de ramSpikeTimeScore. Valores válidos de 0 a 100 |
| deviceResourcePerformanceScore | Int32 | Pontuação de desempenho de recursos de um dispositivo específico. Valores válidos de 0 a 100 |
| averageSpikeTimeScore | Int32 | AverageSpikeTimeScore de um dispositivo ou um tipo de modelo. Valores válidos de 0 a 100 |
Relações
Nenhum
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsResourcePerformance",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"deviceCount": 1024,
"manufacturer": "String",
"cpuSpikeTimePercentage": "4.2",
"ramSpikeTimePercentage": "4.2",
"cpuSpikeTimeScore": 1024,
"cpuSpikeTimePercentageThreshold": "4.2",
"ramSpikeTimeScore": 1024,
"ramSpikeTimePercentageThreshold": "4.2",
"deviceResourcePerformanceScore": 1024,
"averageSpikeTimeScore": 1024
}
Comentários
Enviar e exibir comentários de