Especificações do cabo de alimentação do Azure Stack Edge

APLICA-SE A:Yes for Pro GPU SKUAzure Stack Edge Pro - GPUYes for Pro FPGA SKUAzure Stack Edge Pro - FPGA

Importante

Os dispositivos FPGA do Azure Stack Edge Pro chegarão ao fim da vida útil em fevereiro de 2024. Se você estiver considerando novas implantações, recomendamos que explore os dispositivos de GPU Azure Stack Edge Pro 2 ou Azure Stack Edge Pro para suas cargas de trabalho.

Seu dispositivo Azure Stack Edge precisará de um cabo de alimentação que variará dependendo da sua região do Azure.

Cabos de alimentação suportados

Use a tabela a seguir para encontrar as especificações de cabo corretas para sua região:

País Tensão nominal (V) Corrente nominal (A) Cabo Standard Conector de entrada Conector de saída Comprimento mm
Albânia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Argélia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Angola 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Argentina 250 10 H05VV-F 3x1,00 IRAM 2073 C13 2500
Austrália 250 10 H05VV-F 3x1,00 AS/NZS 3112 C13 2438
Áustria 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Azerbaijão 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Baamas 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Barém 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS1363 SS145/A C13 1800
Bangladesh 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS1363 SS145/A C13 1800
Barbados 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Bielorrússia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Bélgica 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Bermudas 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Bolívia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Bósnia e Herzegovina 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Brasil 250 10 H05Z1Z1-F 3x.75 NBR 14136 C13 1914
Bulgária 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Camboja 250 10 H05VV-F 3X0,75 PECO 7/7 C13 1800
Canadá 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Ilhas Caimão 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Chile 250 10 H05VV-F 3x0,75 CEI 23-50 C13 1800
China 250 10 RVV300/500 3X0,75 GB 2099,1 C13 2000
Colômbia 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Costa Rica 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Costa do Marfim 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Croácia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Chipre 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS1363 SS145/A C13 1800
República Checa 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Dinamarca 250 10 H05VV-F 3X0,75 SB107-2-DI C13 1800
República Dominicana 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Equador 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Egito 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Salvador 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Estónia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Etiópia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Finlândia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
França 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Geórgia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Alemanha 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Gana 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Guiana 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Grécia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Guatemala 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Honduras 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Região Administrativa Especial de Hong Kong 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Hungria 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Islândia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Índia 250 10 IS694 3x0,75 É 1293 C13 1830
Indonésia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Irlanda 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Israel 250 2.5 H05VV-F 3x1,00 SI 32 C13 2000
Itália 250 10 H05VV-F 3x0,75 CEI 23-50 C13 1800
Jamaica 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Japão 125 15 VCTF 3x2,00
Agir sobre a Segurança dos Produtos de Aparelhos e Materiais Elétricos
JIS C 8303 C13 2300
Jordânia 250 5 H05Z1Z1-F 3x0,75 BS 1363 C13 1830
Cazaquistão 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Quénia 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS1363 SS145/A C13 1800
Koweit 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS1363 SS145/A C13 1800
Quirguistão 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Letónia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Líbano 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Listenstaine 250 10 H05VV-F 3x0,75 SEV 1011 C13 1800
Lituânia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Luxemburgo 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Região Administrativa Especial de Macau 2250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Malásia 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Malta 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Maurícias 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
México 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Moldávia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Mónaco 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Mongólia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Montenegro 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Marrocos 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Namíbia 250 10 H05VV-F 3x0,75 SANS 164-1 C13 1830
Nepal 250 10 H05VV-F 3x0,75 SANS 164-1 C13 1830
Países Baixos 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Nova Zelândia 250 10 H05VV-F 3x1,00 AS/NZS 3112 C13 2438
Nicarágua 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Nigéria 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Macedónia do Norte 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Noruega 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Omã 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Paquistão 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Panamá 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Paraguai 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Peru 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Filipinas 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Polónia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Portugal 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Porto Rico 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Catar 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Roménia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Rússia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Ruanda 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
São Cristóvão e Neves 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Samoa 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Arábia Saudita 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Senegal 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Sérvia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Singapura 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Eslováquia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Eslovénia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
África do Sul 250 10 H05VV-F 3x0,75 SANS 164-1 C13 1830
Coreia do Sul 250 10 H05W-F 3x1,75 KS C 8305 | C13 1830
Espanha 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Sri Lanca 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Suécia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Suíça 250 10 H05VV-F 3x0,75 SEV 1011 C13 1800
Taiwan 125 10 VCTF 3x1,25 CNS10917 C13 2000
Tajiquistão 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Tanzânia 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Tailândia 250 10 H05VV-F 3x0,75 TI16S3 C13 1829
Trindade e Tobago 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Tunísia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Türkiye 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Turquemenistão 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Uganda 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Ucrânia 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Emirados Árabes Unidos 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Reino Unido 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Estados Unidos da América 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Uruguai 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Usbequistão 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Venezuela 125 10 SVE 18/3 NEMA 5-15P C13 1830
Vietname 250 10 H05Z1Z1 3x0.75 PECO 7 C13 1830
Iémen 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Zâmbia 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800
Zimbabué 250 5 H05VV-F 3x0,75 BS 1363 / SS145/A C13 1800

Próximos passos