StoreSystemFeature Перечисление
Определение
Важно!
Некоторые сведения относятся к предварительной версии продукта, в которую до выпуска могут быть внесены существенные изменения. Майкрософт не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно приведенных здесь сведений.
Определяет значения, представляющие аппаратные функции, которые можно запрашивать для текущего устройства с помощью метода FilterUnsupportedSystemFeaturesAsync .
public enum class StoreSystemFeature
/// [Windows.Foundation.Metadata.ContractVersion(Windows.Foundation.UniversalApiContract, 65536)]
enum class StoreSystemFeature
[Windows.Foundation.Metadata.ContractVersion(typeof(Windows.Foundation.UniversalApiContract), 65536)]
public enum StoreSystemFeature
var value = Windows.ApplicationModel.Store.Preview.StoreSystemFeature.architectureX86
Public Enum StoreSystemFeature
- Наследование
-
StoreSystemFeature
- Атрибуты
Требования к Windows
Семейство устройств |
Windows 10 (появилось в 10.0.10240.0)
|
API contract |
Windows.Foundation.UniversalApiContract (появилось в v1.0)
|
Поля
ArchitectureArm | 2 | Микросхема устройства использует архитектуру ЦП ARM. |
ArchitectureArm64 | 34 | Микросхема устройства использует архитектуру ЦП ARM64. |
ArchitectureX64 | 1 | Набор микросхем устройств использует архитектуру ЦП x64. |
ArchitectureX86 | 0 | Набор микросхем устройств использует архитектуру ЦП x86. |
CameraFront | 12 | Устройство имеет переднюю камеру. |
CameraRear | 13 | Устройство имеет задней камеры. |
D3D12HardwareFL11 | 6 | Устройство поддерживает уровень компонентов Direct3D 12 12.0. |
D3D12HardwareFL12 | 7 | Устройство поддерживает уровень компонентов Direct3D 12 12.1. |
DirectX10 | 4 | Устройство поддерживает DirectX10. |
DirectX11 | 5 | Устройство поддерживает DirectX11. |
DirectX9 | 3 | Устройство поддерживает DirectX9. |
Gyroscope | 14 | Устройство имеет гироскоп. |
Hover | 15 | Устройство поддерживает сенсорный указатель мыши. |
Magnetometer | 16 | Устройство имеет магнитометр. |
Memory12GB | 27 | Устройство имеет 12 ГБ памяти. |
Memory16GB | 28 | Устройство имеет 16 ГБ памяти. |
Memory1GB | 10 | Устройство имеет 1 ГБ ОЗУ. |
Memory20GB | 29 | Устройство имеет 20 ГБ памяти. |
Memory2GB | 11 | Устройство имеет 2 ГБ ОЗУ. |
Memory300MB | 8 | Устройство имеет 300 МБ ОЗУ. |
Memory4GB | 24 | Устройство имеет 4 ГБ памяти. |
Memory6GB | 25 | Устройство имеет 6 ГБ памяти. |
Memory750MB | 9 | Устройство имеет 750 МБ ОЗУ. |
Memory8GB | 26 | Устройство имеет 8 ГБ памяти. |
Nfc | 17 | Устройство включает устройство NFC. |
Resolution720P | 18 | Разрешение дисплея равно 720p. |
ResolutionWvga | 19 | Разрешение дисплея — WVGA. |
ResolutionWvgaOr720P | 20 | Разрешение дисплея — 720p или WVGA. |
ResolutionWvgaOrWxga | 22 | Разрешение дисплея — WVGA или WXGA. |
ResolutionWxga | 21 | Разрешение дисплея — WXGA |
ResolutionWxgaOr720P | 23 | Разрешение дисплея — WXGA или 720p. |
VideoMemory1GB | 33 | Устройство имеет 1 ГБ памяти видео. |
VideoMemory2GB | 30 | Устройство имеет 2 ГБ памяти видео. |
VideoMemory4GB | 31 | Устройство имеет 4 ГБ памяти видео. |
VideoMemory6GB | 32 | Устройство имеет 6 ГБ памяти видео. |
Комментарии
Журнал версий
Версия Windows | Версия пакета SDK | Добавлено значение |
---|---|---|
1607 | 14393 | Память12 ГБ |
1607 | 14393 | Память16 ГБ |
1607 | 14393 | Память20 ГБ |
1607 | 14393 | Память4 ГБ |
1607 | 14393 | Память6 ГБ |
1607 | 14393 | Память8 ГБ |
1607 | 14393 | VideoMemory1GB |
1607 | 14393 | VideoMemory2GB |
1607 | 14393 | VideoMemory4GB |
1607 | 14393 | VideoMemory6GB |
1803 | 17134 | ArchitectureArm64 |
Применяется к
Обратная связь
Отправить и просмотреть отзыв по