isnull()

Вычисляет выражение и возвращает логический результат, указывающий, является ли значение null.

Примечание.

Строковые значения не могут иметь значение NULL. Чтобы определить, является ли значение типа string пустым, используйте параметр isempty.

Синтаксис

isnull(Expr)

Дополнительные сведения о соглашениях синтаксиса.

Параметры

Имя (название) Type Обязательно Описание
Expr скаляр ✔️ Выражение, определяющее, имеет ли значение NULL. Выражение может быть любым скалярным значением, кроме строк, массивов или объектов, которые всегда возвращаются false. Дополнительные сведения см. в разделе "Динамический тип данных".

Возвраты

Возвращает true значение, если значение равно NULL и false в противном случае. Пустые строки, массивы, пакеты свойств и объекты всегда возвращаются false.

В следующей таблице перечислены возвращаемые значения для разных выражений (x):

x isnull(x)
"" false
"x" false
parse_json("") true
parse_json("[]") false
parse_json("{}") false

Пример

Найдите события шторма, для которых нет места начала.

StormEvents
| where isnull(BeginLat) and isnull(BeginLon)
| project StartTime, EndTime, EpisodeId, EventId, State, EventType, BeginLat, BeginLon

Выходные данные

Время начала EndTime EpisodeId EventId State EventType BeginLat BeginLon
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-01T05:00:00Z 4171 23358 WISCONSIN Метель
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7067 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7068 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7069 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7065 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7070 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7071 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7072 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 2380 11735 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7073 МИННЕСОТА Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 2240 10857 TEXAS Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 2240 10858 TEXAS Засуха
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7066 МИННЕСОТА Засуха
... ... ... ... ... ... ... ...