Müşteri kullanım kaynakları
Uygulama hedefi: Iş Ortağı Merkezi | Microsoft Bulut Almanya için iş ortağı Merkezi | Microsoft Cloud for US Government için iş ortağı Merkezi
Kullanım tabanlı aboneliğe sahip müşteriler aylık kullanım bütçesine sahip olabilir. Bu bütçe, müşterinin en yüksek kullanım kullanımı için bir sınır ayarlar ve ortağın zaman içinde kullanımını izlemesine olanak sağlar.
Not
Müşteri kullanım numaraları, Faturalandırma amacıyla kullanılmamalıdır (son değerler değil) tahminlerdir.
CustomerMonthlyUsageRecord
CustomerMonthlyUsageRecord , geçerli aydaki bir müşterinin kullanımının tahmini parasal maliyetini temsil eder.
| Özellik | Tür | Description |
|---|---|---|
| Bütçe | Spendingbütçe | Müşteri için ayrılan harcama bütçesi. |
| Yüztused | decimal | Ayrılan bütçenin yüzdesi. |
| ResourceId | string | Kaynağın benzersiz tanımlayıcısı. |
| ResourceName | string | Kaynağın adı. |
| Toplam maliyet | decimal | Abonelikteki kaynaklar için tahmini toplam kullanım maliyeti. |
| CurrencyLocale | string | Müşterinin para birimi yerel ayarı. Microsoft Azure (MS-azr-0145p) abonelikleri için kullanılabilir. |
| CurrencyCode | string | Para birimi kodunu alır veya ayarlar. Azure planları için kullanılabilir. |
| USDTotalCost | decimal | Tahmini toplam maliyeti USD cinsinden alır veya ayarlar. Azure planları için kullanılabilir. |
| Iyükseltilen | bool | Müşterinin Azure aboneliğinin yükseltilip yükseltilmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. True değeri, bir Azure planına sahip olan müşterileri temsil eder. |
| LastModifiedDate olarak ayarlayın | date | Kullanım verilerinin son değiştirilme tarihi. |
| Öznitelikler | ResourceAttributes | Kullanım kaydına karşılık gelen meta veri öznitelikleri. |
CustomerUsageSummary
Customerusagesummary , bir fatura döneminin tamamına ait müşterinin kullanımının özetini temsil eder.
| Özellik | Tür | Description |
|---|---|---|
| Bütçe | Spendingbütçe | Müşteri için ayrılan harcama bütçesi. |
| ResourceId | string | Kaynağın benzersiz tanımlayıcısı. CustomerMonthlyUsageRecord bağlamında bu KIMLIK müşteri KIMLIĞIDIR. |
| ResourceName | string | Kaynağın adı. CustomerMonthlyUsageRecord bağlamında, bu müşteri adıdır. |
| BillingStartDate | date | Geçerli fatura döneminin başlangıç tarihi. |
| BillingEndDate | date | Geçerli fatura döneminin bitiş tarihi. |
| Toplam maliyet | decimal | Abonelikteki kaynaklar için tahmini toplam kullanım maliyeti. |
| CurrencyLocale | string | Müşterinin para birimi yerel ayarı. Microsoft Azure (MS-azr-0145p) abonelikleri için kullanılabilir. |
| CurrencyCode | string | Para birimi kodunu alır veya ayarlar. Azure planları için kullanılabilir. |
| USDTotalCost | decimal | Tahmini toplam maliyeti USD cinsinden alır veya ayarlar. Azure plan aboneliği kaynakları için kullanılabilir. |
| LastModifiedDate olarak ayarlayın | date | Kullanım verilerinin son değiştirilme tarihi. |
| Bağlantılar | Resourcelmürekkepler | Kullanım özetine karşılık gelen kaynak bağlantıları. |
| Öznitelikler | ResourceAttributes | Kullanım özetine karşılık gelen meta veri öznitelikleri. |
PartnerUsageSummary
Partnerusagesummary , tüm müşteriler için kullanım bütçesinin iş ortağı düzeyinde özetini temsil eder.
| Özellik | Tür | Description |
|---|---|---|
| EmailToNotify | dize dizisi | Bildirimler için e-posta adreslerinin listesi. |
| CustomerOverBudget | tamsayı | Bütçenin üzerinde olan müşteri sayısı. |
| CustomersTrendingOver | tamsayı | Bütçeyi fazla harcamaya yakın olan müşteri sayısı. |
| CustomersWithUsageBasedSubscriptions | tamsayı | Kullanım tabanlı aboneliğe sahip müşteri sayısı. |
| ResourceId | string | Kaynağın benzersiz tanımlayıcısı. CustomerMonthlyUsageRecord bağlamında bu kimlik, müşteri kimliğidir. |
| ResourceName | string | Kaynağın adı. CustomerMonthlyUsageRecord bağlamında bu müşteri adıdır. |
| BillingStartDate | date | Geçerli faturalama döneminin başlangıç tarihi. |
| BillingEndDate | date | Geçerli faturalama döneminin bitiş tarihi. |
| Toplam Toplam Toplam | decimal | Faturalama döneminin başlangıcına göre geçerli kullanım temel alarak tüm müşteri kullanımının tahmini toplam maliyeti. |
| CurrencyLocale | string | Para birimi yerel değeri. |
| LastModifiedDate olarak ayarlayın | date | Kullanım verilerini son değiştirme tarihi. |
| Bağlantılar | ResourceLinks | Kullanım özetine karşılık gelen kaynak bağlantıları. |
| Öznitelikler | Resourceattributes | Kullanım özetine karşılık gelen meta veri öznitelikleri. |
SpendingBudget
SpendingBudget, kullanım tabanlı abonelikler için bu müşteriye ayrılan bütçeyi temsil eder.
| Özellik | Tür | Description |
|---|---|---|
| Miktar | decimal | Ayrılan bütçe. Değer null ise bu müşteriye ayrılan bir harcama bütçesi yoktur. |
| Öznitelikler | Resourceattributes | Bütçeye karşılık gelen meta veri öznitelikleri. |